При поиске страховой компании надо быть очень аккуратным. Можно перечитать множество отзывов и потратить уйму времени, на то чтобы выбрать свою страхоую компанию, а можно довериться рейтингам. В Воронежской области действует 29 страховых компаний с разной долей успеха. Если их работу перевести в цифры, то получается вот такой рейтинг страховых компаний в Воронеже:
Место | Страховая компания | Сборы, тыс.р. | Доля рынка, % | Уровень выплат, % |
1 | РОСГОССТРАХ ООО (бывш. РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА) | 126 210,00 | 32,56 | 73,07 |
2 | МАКС (МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 74 325,00 | 19,18 | 88,18 |
3 | ВСК | 31 510,00 | 8,13 | 71,62 |
4 | АЛЬЯНС (бывш. РОСНО) | 15 454,00 | 3,99 | 86,34 |
5 | СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 15 416,00 | 3,98 | 111,52 |
6 | РСТК | 14 484,00 | 3,74 | 25,21 |
7 | СОГАЗ | 11 061,00 | 2,85 | 25,16 |
8 | УРАЛСИБ | 10 825,00 | 2,79 | 44,64 |
9 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 9 769,00 | 2,52 | 123,33 |
10 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 9 067,00 | 2,34 | 33,1 |
11 | СОГЛАСИЕ | 7 648,00 | 1,97 | 362,28 |
12 | ИНГОССТРАХ | 7 023,00 | 1,81 | 247,3 |
13 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 6 956,00 | 1,79 | 14,84 |
14 | ЮГОРИЯ | 6 482,00 | 1,67 | 62,31 |
15 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО | 6 070,00 | 1,57 | 118,24 |
16 | ЖАСО | 5 950,00 | 1,54 | 39,95 |
17 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 5 349,00 | 1,38 | 21,95 |
18 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК (бывш. ПРОМЫШЛЕННАЯ СК) | 4 585,00 | 1,18 | 382,25 |
19 | ЦЮРИХ (бывш. ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ, НАСТА) | 4 214,00 | 1,09 | 104,58 |
20 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 3 766,00 | 0,97 | 70,13 |
21 | БИН СТРАХОВАНИЕ (бывш. ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ЛАСКОР) | 3 581,00 | 0,92 | 130,75 |
22 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ (бывш. ВТБ-РОСНО, СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ) | 2 713,00 | 0,7 | 42,98 |
23 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 2 689,00 | 0,69 | 20,53 |
24 | КОМПАНЬОН (бывш. СОК) | 1 257,00 | 0,32 | 115,59 |
25 | АСКО | 622 | 0,16 | 902,73 |
26 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 324 | 0,08 | 474,07 |
27 | РОСГОССТРАХ | 160 | 0,04 | 0 |
28 | ЖИВА | 97 | 0,03 | 0 |
29 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО (БЫВШ. АВТОСТРАХ, БЫВШ. РЕСПЕКТ) | 7 | 0 |
Данные построены на основе 1 квартала 2014г.